Rok 2024

| Pešie túry | 59 |
| – prejdených kilometrov | 361,6 |
| – nastúpaných metrov ↥ | 16645 |
| – naklesaných metrov ↧ | 16756 |
| Cyklo túry | 3 |
| – prejdených kilometrov | 65,5 |
| – napedálovaných metrov ↥ | 419 |
| – zjazdených metrov ↧ | 412 |
Rok 2023
| Pešie túry | 58 |
| – prejdených kilometrov | 368,8 |
| – nastúpaných metrov ↥ | 14593 |
| – naklesaných metrov ↧ | 14754 |
| Cyklo túry | 1 |
| – prejdených kilometrov | 15,7 |
| – napedálovaných metrov ↥ | 36 |
| – zjazdených metrov ↧ | 36 |
Rok 2022
| Pešie túry | 44 |
| – prejdených kilometrov | 206 |
| – nastúpaných metrov ↥ | 10050 |
| – naklesaných metrov ↧ | 10276 |
| Cyklo túry | 2 |
| – prejdených kilometrov | 32,2 |
| – napedálovaných metrov ↥ | 70 |
| – zjazdených metrov ↧ | 120 |
